XMHOUSE.COM: 厦门站 - 漳州站 - 泉州站 - 龙岩站                 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
漳州站首页 资讯频道 新房频道 二手房频道 楼市论坛
首页 资讯 新房 二手房 楼市论坛
新闻中心 漳州站 > 漳州热点 > 本地新闻 >正文
[每日分析]漳:21日成交77套 均价3388元/平

[每日分析]漳:21日成交77套 均价3388元/平 

    4月21日全市的新房成交量为77套;全市住宅均价3388.13元/平;市区住宅均价3614.16元/平,县域住宅均价3124.14元/平。
 
    芗城区成交均价4326.19元/平;龙文区成交均价2336.15元/平;龙海市成交均价3875.16元/平;漳浦县成交均价2863.13元/平;东山县成交均价1822.09元/平;南靖县成交均价1707元/平;平和县成交均价3729.9元/平;其他地区今日无成交记录。

 

 

 

 

 

部分区域成交详情:

 

项目名称 幢号 房号 合同面积 开发商
毅达阳光 49幢 603 122.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 501 96.35m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 411 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 301 96.35m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 509 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 503 122.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 203 122.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 213 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 506 140.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 406 140.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 201 140.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 105 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 101 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 305 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 602 204.74m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 106 140.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 103 135.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 405 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 505 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 104 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 502 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 104 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
金峰富城 4幢 402 78.31m2 福建龙华房地产开发有限公司
金峰富城 5幢 404 27.79m2 福建龙华房地产开发有限公司
新元茗苑 3幢 403 134.69m2 漳州城市综合开发有限公司
龙门天下 14幢 A101 48.33m2 漳州大洲房地产开发有限公司
永鸿三江城 1幢 1101 105.21m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
永鸿三江城 1幢 201 105.21m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
永鸿三江城 1幢 206 105.21m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
永鸿三江城 2幢 606 88.06m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
永鸿三江城 2幢 404 87.89m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
永鸿三江城 1幢 304 95.13m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
永鸿三江城 9幢 218 38.96m2 漳州永鸿房地产开发有限公司
九龙新城 20幢 502 189.41m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 13幢 305 92.32m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 16幢 105 158.11m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 18幢 304 90.7m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 19幢 302 92.84m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 22幢 402 155.86m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 13幢 604 151.8m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 23幢 202 167.19m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 23幢 201 173.83m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 23幢 103 173.43m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 20幢 401 155.86m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 13幢 303 92.32m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 12幢 302 139.21m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 12幢 301 139.21m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
九龙新城 13幢 304 92.32m2 龙海市弘伟房地产开发管理有限公司
中信新城一期工程 6幢 421 55.05m2 漳州市中信东联房地产开发有限公司
水岸帝景星城 1幢 D18 272.39m2 福建新新房地产开发有限公司

(XMHOUSE地产研发部)

点击进入论坛参与讨论 》》》

以上数据来源:漳州市房地产管理局



>> 浏览更多热点新闻,了解更多楼盘资料请点击进入首页            >>更多
·[本网约稿]雄踞九龙江之滨 龙海楼市在崛起 -- 2008-04-21 17:05:00
·[每日分析]漳:20日成交30套 均价2795元/平 -- 2008-04-20 23:07:00
·漳州:大户型将逐渐稀缺 江滨大户型逆市受宠 -- 2008-04-20 14:49:00
·漳州:桥南新区规划案形成 以建设生态型为目标 -- 2008-04-20 09:02:00
·[每日分析]漳:19日成交57套 均价3268元/平 -- 2008-04-19 19:56:00
·[本网独家]漳州:5月楼市将有实质性转折? -- 2008-04-18 22:36:00
·[每日分析]漳:18日成交69套 均价3191元/平 -- 2008-04-18 20:17:00
·[每日分析]漳:17日成交66套 均价3100元/平 -- 2008-04-17 21:47:00
·漳州:将建20层高"台商会馆" 6个月内开工 -- 2008-04-17 08:17:00
·[每日分析]漳:16日成交58套 均价3753元/平 -- 2008-04-16 20:09:00
欢迎网友到业主社区畅所欲言! 【我要“揪”错】【Email推荐】【关闭