XMHOUSE.COM: 厦门站 - 漳州站 - 泉州站 - 龙岩站                 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
漳州站首页 资讯频道 新房频道 二手房频道 楼市论坛
首页 资讯 新房 二手房 楼市论坛
新闻中心 漳州站 > 漳州热点 > 本地新闻 >正文
[每日分析]漳:22日成交140套 均价3574元/平

[每日分析]漳:22日成交140套 均价3574元/平  

    4月22日全市的新房成交量为140套;全市住宅均价3573.88元/平;市区住宅均价3550.67元/平,县域住宅均价3638.47元/平。
 
    芗城区成交均价3699.22元/平;龙文区成交均价1860.81元/平;龙海市成交均价6728.67元/平;漳浦县成交均价2451.72元/平;东山县成交均价1752.79元/平;南靖县成交均价2148.45元/平;平和县成交均价3598.47元/平;漳州开发区成交均价4974.05元/平;其他地区今日无成交记录。

 

 

 

 

部分区域交易详情:

 

项目名称 幢号 房号 合同面积 开发商
东方明珠花园 18幢 1504 149.72m2 漳州市悦港房地产开发有限公司
鑫荣小区 新生街商住楼 3 180.77m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 506 90.56m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 310 49.21m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 604 76.34m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 507 76.34m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 401 49.21m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 510 49.21m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 406 90.56m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 601 49.21m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 18幢 610 88.09m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 307 76.34m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 602 88.98m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 305 90.56m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 603 88.98m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 17幢 503 73.5m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 501 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 602 46.64m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 607 88.98m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 405 90.56m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 504 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 501 49.21m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 10幢 605 90.56m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 508 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 605 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 604 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 20幢 206 82.45m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 601 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 606 88.98m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 15幢 505 89.04m2 福建向荣建设集团有限公司
惠民花园(经济适用住房)南区 21幢 205 74.33m2 福建向荣建设集团有限公司
毅达阳光 49幢 708 82.38m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 614 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 711 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 703 122.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 609 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 714 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 712 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 607 96.35m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 501 140.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 44幢 404 159.74m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 202 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 303 135.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 504 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 401 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 44幢 604 243.85m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 102 135.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 304 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 301 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 402 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 402 135.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 501 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 403 135.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 503 135.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 45幢 204 140.52m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
锦绣一方 丹桂里60幢 1809 52.62m2 漳州特房开发有限公司
东卫楼 东卫楼 310 34.68m2 漳州市房地产公司
绿海学城二期 58幢 201 107.55m2 漳州市翔烨房地产开发有限公司
绿海学城二期 58幢 604 107.55m2 漳州市翔烨房地产开发有限公司
绿海学城二期 52幢 702 139.18m2 漳州市翔烨房地产开发有限公司
绿海学城二期 57幢 502 139.18m2 漳州市翔烨房地产开发有限公司
绿海学城二期 56幢 502 139.18m2 漳州市翔烨房地产开发有限公司
高尔夫御景园 A6幢 隐海阁7 412.57m2 漳州市翔烨房地产开发有限公司
龙池山庄(圣地亚哥)公寓 52幢 304 91.54m2 福建兆丰房地产有限公司
龙池山庄(圣地亚哥)公寓 32幢 1202 131.26m2 福建兆丰房地产有限公司
龙池山庄(圣地亚哥)公寓 26幢 407 114.73m2 福建兆丰房地产有限公司
聚福花园二期 18幢 405 81.41m2 漳州市东山聚福房地产有限公司
滨江豪园小区 滨江豪园二号楼 s02 31.56m2 漳州市嘉达房地产开发有限公司
滨江豪园小区 滨江豪园六号楼 101 141.92m2 漳州市嘉达房地产开发有限公司
滨江豪园小区 滨江豪园七号楼 303 132.7m2 漳州市嘉达房地产开发有限公司


(XMHOUSE地产研发部)

点击进入论坛参与讨论 》》》

以上数据来源:漳州市房地产管理局



>> 浏览更多热点新闻,了解更多楼盘资料请点击进入首页            >>更多
·漳州:水泥不合格引起楼板漏水 经调解获赔七千 -- 2008-04-22 08:00:00
·[每日分析]漳:21日成交77套 均价3388元/平 -- 2008-04-21 21:36:00
·[本网约稿]雄踞九龙江之滨 龙海楼市在崛起 -- 2008-04-21 17:05:00
·[每日分析]漳:20日成交30套 均价2795元/平 -- 2008-04-20 23:07:00
·漳州:大户型将逐渐稀缺 江滨大户型逆市受宠 -- 2008-04-20 14:49:00
·漳州:桥南新区规划案形成 以建设生态型为目标 -- 2008-04-20 09:02:00
·[每日分析]漳:19日成交57套 均价3268元/平 -- 2008-04-19 19:56:00
·[本网独家]漳州:5月楼市将有实质性转折? -- 2008-04-18 22:36:00
·[每日分析]漳:18日成交69套 均价3191元/平 -- 2008-04-18 20:17:00
·[每日分析]漳:17日成交66套 均价3100元/平 -- 2008-04-17 21:47:00
欢迎网友到业主社区畅所欲言! 【我要“揪”错】【Email推荐】【关闭