XMHOUSE.COM: 厦门站 - 漳州站 - 泉州站 - 龙岩站                 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
漳州站首页 资讯频道 新房频道 二手房频道 楼市论坛
首页 资讯 新房 二手房 楼市论坛
新闻中心 漳州站 > 漳州热点 > 本地新闻 >正文
[每日分析]漳:24日成交112套 均价3099元/平

[每日分析]漳:24日成交112套 均价3099元/平 

    4月24日全市的新房成交量为112套;全市住宅均价3098.99元/平;市区住宅均价2822.66元/平,县域住宅均价3530.39元/平。
 
    芗城区成交均价2790.79元/平;龙文区成交均价2843.98元/平;龙海市成交均价5572.03元/平;漳浦县成交均价3356.69元/平;东山县成交均价1687.24元/平;漳州开发区成交均价3167.21元/平;其他地区今日无成交记录。

 

 

 

局部区域成交详情:

 

项目名称 幢号 房号 合同面积 开发商
鑫荣花苑一期B地块 B1幢 1701 156.79m2 福建向荣建设集团有限公司
毅达阳光 47幢 201 97.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 710 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 44幢 302 159.74m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 48幢 905 129.38m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 25幢 601 208.57m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 603 204.74m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 44幢 203 159.74m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
鑫荣花苑一期B地块 B1幢 802 26.44m2 福建向荣建设集团有限公司
毅达阳光 49幢 604 82.38m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 48幢 205 129.38m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 611 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 46幢 205 135.9m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 融景楼 606 143.66m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 御景楼 1103 182.34m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1112 183.28m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1012 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1005 122.71m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1105 186.96m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1111 183.28m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1103 186.96m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1113 183.28m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1013 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1014 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1108 82.38m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1009 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 48幢 302 129.38m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达阳光 49幢 1011 130.82m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
新元茗苑 5幢 403 128.4m2 漳州城市综合开发有限公司
新元城市花园 19B幢 1006 31.03m2 漳州城市综合开发有限公司
金冠花园 19幢 108 141.63m2 福建七建集团有限公司房地产分公司
建坤花园 7幢 D07 42.36m2 漳州建坤置业有限公司
建坤花园 1幢 3-205 32.96m2 漳州建坤置业有限公司
建坤花园 8幢 402 102.06m2 漳州建坤置业有限公司
建坤花园 8幢 302 102.06m2 漳州建坤置业有限公司
馨兰山庄 4号楼 S77 6.48m2 漳州兴南房地产开发有限公司

 

(XMHOUSE地产研发部)

 

点击进入论坛讨论 》》》

以上数据来源:漳州市房地产管理局



>> 浏览更多热点新闻,了解更多楼盘资料请点击进入首页            >>更多
·[每日分析]漳:23日成交49套 均价4224元/平 -- 2008-04-23 21:52:00
·[每日分析]漳:22日成交140套 均价3574元/平 -- 2008-04-22 20:33:00
·漳州:水泥不合格引起楼板漏水 经调解获赔七千 -- 2008-04-22 08:00:00
·[每日分析]漳:21日成交77套 均价3388元/平 -- 2008-04-21 21:36:00
·[本网约稿]雄踞九龙江之滨 龙海楼市在崛起 -- 2008-04-21 17:05:00
·[每日分析]漳:20日成交30套 均价2795元/平 -- 2008-04-20 23:07:00
·漳州:大户型将逐渐稀缺 江滨大户型逆市受宠 -- 2008-04-20 14:49:00
·漳州:桥南新区规划案形成 以建设生态型为目标 -- 2008-04-20 09:02:00
·[每日分析]漳:19日成交57套 均价3268元/平 -- 2008-04-19 19:56:00
·[本网独家]漳州:5月楼市将有实质性转折? -- 2008-04-18 22:36:00
欢迎网友到业主社区畅所欲言! 【我要“揪”错】【Email推荐】【关闭