XMHOUSE.COM: 厦门站 - 漳州站 - 泉州站 - 龙岩站                 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
漳州站首页 资讯频道 新房频道 二手房频道 楼市论坛
首页 资讯 新房 二手房 楼市论坛
新闻中心 漳州站 > 漳州热点 > 本地新闻 >正文
[每日分析]漳:29日成交94套 均价3837元/平

[每日分析]漳:29日成交94套 均价3837元/平  

    4月29日全市的新房成交量为94套;全市住宅均价3836.50元/平;市区住宅均价3412.53元/平,县域住宅均价4120.60元/平。
 
    芗城区成交均价3459.31元/平;龙文区成交均价2170元/平;龙海市成交均价6733.22元/平;漳浦县成交均价3347.96元/平;东山县成交均价1625.23元/平;南靖县成交均价1509元/平;平和县成交均价2451.82元/平;漳州开发区成交均价4565.49元/平;其他地区今日无成交记录。

 

 

 

 

部分楼盘成交详情:

 

项目名称 幢号 房号 合同面积 开发商
荣昌花园荣泽苑 15幢A座 1102 243.27m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌花园荷韵华庭 51幢 D13 24.82m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌花园荷韵华庭 51幢 D03 26.3m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 309 34.59m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 1208 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1004 132.94m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 809 34.59m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 909 34.59m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 608 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 908 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 609 34.59m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 910 100.84m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
悦港花园 2、4、5幢车位 8 52m2 新城房地产集团(福建)有限公司
悦港花园 2、4、5幢车位 71 32.31m2 新城房地产集团(福建)有限公司
悦港花园 6、7、8幢车位 11 55.38m2 新城房地产集团(福建)有限公司
荣昌东方广场 13幢 805 132.94m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 805 133.7m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 802 40.62m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1204 132.94m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1608 124.99m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 907 40.62m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 603 35.3m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 702 34.59m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 1207 92.43m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1405 132.94m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 602 40.62m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 903 35.3m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1105 132.94m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 708 129.52m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 606 35.3m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 607 40.62m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 902 40.62m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 501 129.52m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1002 40.62m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 13幢 1104 132.94m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
华元小区 27幢 1101 131.28m2 漳州华辉房地产开发有限公司
金峰富城 3幢 416 26.04m2 福建龙华房地产开发有限公司
东港花园 4幢 1704 137.78m2 漳州东港房地产开发有限公司
明欣福园 1幢 1405 119.51m2 漳州市明欣房地产开发有限公司
志诚广场 B座 2601 161.16m2 漳州志诚房地产开发有限公司
志诚广场 D座 1202 141.3m2 漳州志诚房地产开发有限公司
志诚广场 D座 1102 141.3m2 漳州志诚房地产开发有限公司
志诚广场 B座 1601 161.45m2 漳州志诚房地产开发有限公司
志诚广场 D座 603 71.57m2 漳州志诚房地产开发有限公司
鑫瑞聚祥福邸 3号楼 306 49.02m2 东山县鑫瑞缘房地产开发有限公司
祥和商住小区3456号楼 五号 H302 142.44m2 东山县舒泰房地产有限公司
祥和商住小区3456号楼 五号 H201 143.68m2 东山县舒泰房地产有限公司
祥和商住小区 7幢 410 80.49m2 东山县舒泰房地产有限公司
中信新城一期工程 6幢 507 60.97m2 漳州市中信东联房地产开发有限公司
东方广场 3幢 308 105.13m2 东山县宏业建设发展有限公司
东方广场 1幢 503 157.62m2 东山县宏业建设发展有限公司
金盛花园 6-1号楼 601 91.4m2 平和县金盛房地产开发有限公司
金盛花园 6-1号楼 104 91.4m2 平和县金盛房地产开发有限公司
金盛花园 1幢 C39 18.51m2 平和县金盛房地产开发有限公司
金盛花园 1幢 C38 17.28m2 平和县金盛房地产开发有限公司
平和县粮酒小区(二期) 4号楼 405 136.58m2 平和县恒盛房地产开发有限公司
碧水华城 1幢 203 87.88m2 南靖县信荣房地产开发有限公司
碧水华城 1幢 607 87.88m2 南靖县信荣房地产开发有限公司
碧水华城 4幢 604 87.62m2 南靖县信荣房地产开发有限公司
碧水华城 1幢 305 89.22m2 南靖县信荣房地产开发有限公司


(XMHOUSE地产研发部)

点击进入论坛讨论 》》》

以上数据来源:漳州市房地产管理局



>> 浏览更多热点新闻,了解更多楼盘资料请点击进入首页            >>更多
·[每日分析]漳:28日成交61套 均价3943元/平 -- 2008-04-28 21:41:00
·[一周分析]漳:上周成交552套 均价3376元/平 -- 2008-04-27 22:38:00
·[每日分析]漳:27日成交19套 均价3915元/平 -- 2008-04-27 19:29:00
·[每日分析]漳:26日成交33套 均价3121元/平 -- 2008-04-26 20:50:00
·[每日分析]漳:25日成交122套 均价3024元/平 -- 2008-04-25 22:54:00
·[漳州]视频:第二期“芗房论坛”17日如期举行 -- 2008-04-25 17:05:00
·漳州:龙海市将出让三幅国有商住建设用地 -- 2008-04-25 12:42:00
·业内称漳州楼市五月将“稳中求进” -- 2008-04-25 08:23:00
·[每日分析]漳:24日成交112套 均价3099元/平 -- 2008-04-24 21:46:00
·[每日分析]漳:23日成交49套 均价4224元/平 -- 2008-04-23 21:52:00
欢迎网友到业主社区畅所欲言! 【我要“揪”错】【Email推荐】【关闭