XMHOUSE.COM: 厦门站 - 漳州站 - 泉州站 - 龙岩站                 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
漳州站首页 资讯频道 新房频道 二手房频道 楼市论坛
首页 资讯 新房 二手房 楼市论坛
新闻中心 漳州站 > 漳州热点 > 本地新闻 >正文
[每日分析]漳:6日成交76套 均价3791元/平米

[每日分析]漳:6日成交76套 均价3791元/平米  

    5月6日全市的新房成交量为76套;全市住宅均价3791.33/平;市区住宅均价4138.11元/平,县域住宅均价3130.29元/平。
 
    芗城区成交均价3714.49元/平;龙文区成交均价5238.87元/平;龙海市成交均价6274.63/平;漳浦县成交均价3305元/平;东山县成交均价1648元/平;南靖县成交均价1200元/平;漳州开发区成交均价4323.23元/平;其他地区今日无成交记录。

 

 

 

 

部分楼盘成交详情:

 

项目名称 幢号 房号 合同面积 开发商
毅达莘园 19幢 710 127.28m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 19幢 1209 114.42m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 19幢 607 116.27m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 18幢 307 88.09m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 19幢 408 116.04m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
荣昌花园晨晖大厦 A-C座 5 175.9m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1509 34.6m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 709 34.6m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 809 34.6m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1009 34.6m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1008 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1210 100.85m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1209 34.6m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 508 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 608 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1408 39.39m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 401 100.85m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
毅达新城四期 2幢 1404 46.06m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
毅达新城四期 10幢 1202 88.92m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
毅达新城四期 1幢 1707 93.71m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
毅达新城四期 1幢 1704 92.95m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
毅达新城四期 10幢 1103 153.22m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
毅达新城四期 1幢 1705 92.95m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
毅达新城四期 1幢 1706 92.95m2 漳州市毅达卓越房地产有限公司
惠民花园 北区8幢 602 75.1m2 漳州市城市改造建设公司
九龙城 6幢 1503 132.06m2 漳州钱鸿房地产开发有限公司
九龙城 6幢 1704 132.06m2 漳州钱鸿房地产开发有限公司
祥和商住小区 7幢 201 782.15m2 东山县舒泰房地产有限公司
祥和商住小区 7幢 406 80.49m2 东山县舒泰房地产有限公司
祥和商住小区 7幢 108 31.51m2 东山县舒泰房地产有限公司
怡民商住楼 3号楼 403 103.11m2 福建东山承益置业有限公司
怡民商住楼 4号楼 301 139.18m2 福建东山承益置业有限公司
馨兰山庄 6号楼 C31 35.31m2 漳州兴南房地产开发有限公司
馨兰山庄 6号楼 C30 35.31m2 漳州兴南房地产开发有限公司
馨兰山庄 6号楼 S27 14.44m2 漳州兴南房地产开发有限公司


(XMHOUSE地产研发部)

点击进入论坛讨论 》》》

以上数据来源:漳州市房地产管理局



>> 浏览更多热点新闻,了解更多楼盘资料请点击进入首页            >>更多
·漳州:南靖县2008年首幅地块拍出历史新高 -- 2008-05-06 21:05:00
·[每日分析]漳:5日成交44套 均价3347元/平米 -- 2008-05-05 19:50:00
·[一周分析]漳:成交量下降逾3成 均价涨5.49% -- 2008-05-04 22:57:00
·[每日分析]漳:4日成交55套 均价2690元/平米 -- 2008-05-04 20:44:00
·[每日分析]漳:3日成交34套 均价3118元/平米 -- 2008-05-03 21:12:00
·[每日分析]漳:2日成交28套 均价2766元/平米 -- 2008-05-02 20:17:00
·平和:本月底出让县城二幅商住用地使用权 -- 2008-05-01 22:34:00
·[每日分析]漳:1日成交29套 均价3396元/平米 -- 2008-05-01 21:28:00
·漳州:新浦路和九龙大道将大修并更新路灯 -- 2008-05-01 14:08:00
·[每日分析]漳:30日成交67套 均价3929元/平 -- 2008-04-30 20:52:00
欢迎网友到业主社区畅所欲言! 【我要“揪”错】【Email推荐】【关闭