XMHOUSE.COM: 厦门站 - 漳州站 - 泉州站 - 龙岩站                 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
漳州站首页 资讯频道 新房频道 二手房频道 楼市论坛
首页 资讯 新房 二手房 楼市论坛
新闻中心 漳州站 > 漳州热点 > 本地新闻 >正文
[每日分析]漳:22日成交419套 均价2452元/平

[每日分析]漳:22日成交419套 均价2452元/平

    5月22日全市的新房成交量为419套;全市住宅均价2451.76元/平;市区住宅均价2889.84元/平,县域住宅均价2334.33元/平。
 
    芗城区成交均价3148.49元/平;龙文区成交均价2658.42元/平;龙海市成交均价3518.32元/平;漳浦县成交均价2095.03元/平;长泰县成交均价2458.09元/平;东山县成交均价1660.74元/平;南靖县成交均价1830.01元/平;其他地区今日无成交记录。

 

 

 


部分楼盘成交详情:

 

项目名称 幢号 房号 合同面积 开发商
毅达莘园 17幢 1204 122.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 17幢 1106 128.36m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 17幢 1405 122.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 17幢 1305 122.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 17幢 506 128.36m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
毅达莘园 17幢 405 122.73m2 漳州市毅达房地产发展有限公司
荣昌东方广场 12幢 1405 133.7m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 11幢 1403 34.6m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 1505 133.7m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
荣昌东方广场 12幢 1003 34.59m2 漳州市荣昌房地产开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 5A 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 2B 79.84m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里23幢 3B 80.11m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里23幢 8A 135.78m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 丹桂里60幢 1810 53.2m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里23幢 11D 135.78m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 6B 133.45m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 9D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3H 48.85m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 2C 76.37m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3E 49.01m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3G 79.84m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 11D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 5D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 5C 133.45m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 4D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 12D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3C 76.37m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 2F 76.37m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3B 79.84m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 6D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 2G 79.84m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 16D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3F 76.37m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 13D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3D 49.01m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 3A 48.85m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 15D 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 12A 135.39m2 漳州特房开发有限公司
锦绣一方 芙蓉里22幢 5B 133.45m2 漳州特房开发有限公司
九龙城 5a幢 604 80.46m2 漳州钱鸿房地产开发有限公司
九龙城 5a幢 705 51.74m2 漳州钱鸿房地产开发有限公司
桂溪花园 5幢 601 140.52m2 漳州市龙文区桂溪房地产开发有限公司
招商依山海 20幢 501 87.69m2 漳州招商房地产有限公司
招商简筑 7幢 605 80.99m2 漳州招商房地产有限公司
招商简筑 11幢 604 151.81m2 漳州招商房地产有限公司
招商简筑 5幢 402 92.59m2 漳州招商房地产有限公司
招商依山海 20幢 502 87.69m2 漳州招商房地产有限公司
招商简筑 1-7幢连体店面 D01 32.26m2 漳州招商房地产有限公司
招商简筑 10幢 501 118.09m2 漳州招商房地产有限公司
招商依山海 21幢 105 88.38m2 漳州招商房地产有限公司
招商依山海 19幢 204 143.77m2 漳州招商房地产有限公司
帝业商厦 4号楼 508 116.88m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 4号楼 502 88.48m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 4号楼 307 113.68m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 4号楼 503 87.95m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 4号楼 405 125.43m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 607 131.7m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 405 148.27m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 504 91.47m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 408 147.95m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 407 131.7m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 505 148.27m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 404 88.75m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 301 91.54m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 303 91.47m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 2号楼 306 131.7m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 507 89.39m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 403 94.81m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 501 123.3m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 306 88.75m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 508 133.76m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 302 94.45m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 506 88.75m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 3号楼 407 89.39m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 4号楼 507 113.68m2 东山县帝业房地产开发有限公司
帝业商厦 4号楼 403 87.95m2 东山县帝业房地产开发有限公司
东山金帝商住小区 东山金帝商住小区 415 144.59m2 东山县旅游区建筑安装工程有限公司 
东方广场 3幢 201 105.13m2 东山县宏业建设发展有限公司
东方广场 2幢 604 143.38m2 东山县宏业建设发展有限公司
嘉禾园C幢 嘉禾园C幢 401 135.08m2 东山县家鑫房地产开发有限公司
东方广场 1幢 406 157.42m2 东山县宏业建设发展有限公司
怡民商住楼 4号楼 401 139.18m2 福建东山承益置业有限公司
鸿鑫财富广场A区 6幢 401 28.11m2 长泰县鸿鑫房地产开发有限公司
鸿鑫财富广场B区 2幢 420 63.53m2 长泰县鸿鑫房地产开发有限公司
鸿鑫财富广场B区